Расценки
* Минимальная оплата за вызов, это и цена первого часа! Paботы продолжительностью больше 1 часа рассчитываются с точностью 5 мин
В пределах города Таллинна транспортные расходы за выезд на место к осно вной оплате не добавляются
Цены, которые не отражены в нашем перечне расценок, составляются на основе калькуляции
Расчет с частными клиентами производится только наличными!
| Название услуги |
цена без НСО (*минимальная оплата) в еврo | цена НСО (*минимальная оплата) в евро |
| Аварийный ремонт техносистем (1 техник) | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
| Cантехнические работы (1 техник) | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
| Электрические работы (1 техник) | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
| Газовые работы | 45.83 EUR/h | 55.00 EUR/h |
| Ликвидация канализационных засорений | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
| Сварка | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
| Общестроительные работы | 97.00 EUR/h | 116.40 EUR/h |
| Фрезеровка внутридомовых канализационных труб | 70.83 EUR/h | 85.00 EUR/h |
| Электрические и сантехнические работы за пределами Таллинна, оплата транспорта (туда-обратно) | 0.58 EUR/km | 0.70 EUR/km |
|
Cантехнические работы |
||
| Cантехнические работы (1 техник) | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
| Опрессовка внутридомовых трубопроводов (внутридомовых) | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
| Промывка теплообменников (химическая) | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h (+ цена материала) |
| Промывка системы отопления (вода-воздух) | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
| Опрессовка теплоузла | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
| Поверка теплосчетчика | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
| Поверка водомера (1 шт) | 40.00 EUR/tk | 48.00 EUR/tk |
| Поверка водомеров (квартирные, более 10 штук) | 13.33 EUR/tk | 16.00 EUR/tk |
| Разморозка замерзших труб:Внутридомовые замерзшие трубы (с использованием маленького трансформат ора).Пластмассовые и канализационные трубы, наружные трассы (с использовани ем большого трансформатора, парового агрегата и промывка горячей водой (Kärcher) | 54.17 EUR/h | 65.00 EUR/h |
| Заморозка (при отсутсвии возможности перекрытия воды) | 50.00 EUR/h | 60.00 EUR/h |
| Промывка внутридомовых канализационных трасс (Kärcher) | 50.00 EUR/h | 60.00 EUR/h |
|
Промывка под давлением |
||
| Промывка канализационных колодцев и трасс | 91.67 EUR/h | 110.00 EUR/h |
| Вывозка фекалий (1 рейс = до 5 m3) | 104.17 EUR/1 рейс | 125.00 EUR/1 рейс |
| Опрессовка трасс водоснабжения машинами MB Actros или MB Atego | 91.67 EUR/h | 110.00 EUR/h |
| Транспортные расходы при выезде на объект за пределами города Таллинна (туда-обратно) | 0.83 EUR/km | 1.00 EUR/km |
| Видеоисследования камерой Видеоисследования камерой внутридомовых кализационных трубопроводов, диаметром 50-160 mm. Видеоисследования камерой на автобусе канализационных наружных трасс, диаметром 160-500 mm |
62.50 EUR/h | 75.00 EUR/h (Большие объемы работ по договоренности |
| Лаборатория по определению утечек (lekkelabor) | 75.00 EUR/h | 90.00 EUR/h |
| Экскаватор и рытьевые работы |
||
| JCB 4CX | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
| JCB 4CX + roxon | 41.67 EUR/h | 50.00 EUR/h |
| Гусеничный экскаватор 5,7 t Hyundai Robex 55-7 | 33.33 EUR/h | 40.00 EUR/h |
| Гусеничный экскаватор 16t Hyundai Robex 160LS/7 | 45.83 EUR/h | 55.00 EUR/h |
| Гусеничный экскаватор 16t Hyundai Robex 160LS/7+ roxon | 55.83 EUR/h | 67.00 EUR/h |




